新闻中心
行业新闻
公司动态
联系我们
湘潭金丰人力资源有限公司
电话: 0731-58637010 58637855
地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景财富广场17楼
公司动态
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司动态
湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警 面试成绩公告

根据湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警工作安排,2016928日组织对全体参考人员进行了面试,现将面试成绩公布如下:(按面试成绩从高分到低分排序):

附件:岳塘分局补充招聘社区辅警面试成绩公示名册

根据《湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警招聘公告》的规定,按照面试成绩从高分到低分进行排序,按计划招聘人数11.5的比例,社区辅警面试成绩前41名人员入围计算机基本操作考试。



湘潭市公安局岳塘分局

湘潭金丰人力资源有限公司

2016年928

岳塘公安分局补充招聘社区辅警面试成绩公示名册
序号 姓名 身份证号码 公司 面试成绩 备注
1 高晓天 43030419960320**** 华顺 91.50
2 邓智星 43030219960920**** 华顺 91.25
3 王裕夫 43032119930322**** 金丰 91.25
4 唐思仁 43030219950926**** 金丰 90.75
5 刘攀 43032119920206**** 金丰 90.50
6 彭亮 43042319921014**** 华顺 90.50
7 胡鹏 43032119870119**** 华顺 90.25
8 周王弘 43030419840801**** 华顺 89.25
9 刘鑫旺 43032119960510**** 金丰 88.00
10 周杰 43030419940101**** 华顺 87.50
11 龙智勇 43038219961215**** 华顺 87.00
12 吴哲旻 43030419860513**** 金丰 86.75
13 张穗 43092119960526**** 华顺 86.00
14 鲍剑 43030419790616**** 华顺 85.75
15 谭洵龙 43030219880504**** 金丰 84.25
16 杜志洪 43030219790917**** 华顺 84.00
17 黄旭 43030419881204**** 华顺 83.50
18 张捷捷 43030219890831**** 华顺 83.00
19 张鑫 43030219921005**** 金丰 81.50
20 李万江 43030419871230**** 华顺 81.00
21 江健 43038119950901**** 华顺 80.75
22 周瑶 43030219920104**** 华顺 80.50
23 何思龙 43030419960106**** 华顺 80.00
24 刘文波 43032119800511**** 华顺 79.25
25 王亮 43030419800105**** 金丰 78.75
26 杨腾蛟 43030419880715**** 华顺 78.50
27 李少华 43030219950512**** 华顺 77.75
28 赵凡 43030219941217**** 金丰 77.25
29 黄坤 43030219880213**** 华顺 77.00
30 赵宇 43032119960626**** 华顺 76.75
31 张海云 43030219790711**** 华顺 76.00
32 李明波 43030419860206**** 华顺 76.00
33 黄振腾 43030219940823**** 华顺 76.00
34 陈香 43032119860311**** 华顺 75.50
35 周磊 43030419960425**** 华顺 75.25
36 刘皓 43030419930328**** 金丰 75.00
37 申李 43030419870204**** 华顺 74.50
38 刘任骋 43030419911021**** 华顺 74.25
39 刘潇 43060219880924**** 金丰 74.00
40 何佳奇 43030419871124**** 华顺 73.75
41 彭鹏 43032119950206**** 华顺 73.25
42 周文 43030419940529**** 华顺 73.25
43 李广 43030519770909**** 金丰 72.50
44 黄天喜 43030419851125**** 华顺 72.25
45 刘志鹏 43252419941006**** 华顺 71.50
46 朱启明 43032119850101**** 华顺 71.25
47 何涛 43042119940107**** 华顺 70.75
48 朱国良 43030219871107**** 华顺 70.50
49 胡隽纶 43030419921026**** 金丰 70.25
50 马强 43030219821027**** 华顺 70.00
51 李佩 43030219890205**** 华顺 69.75
52 赵英哲 43030419930526**** 华顺 69.75
53 罗术方 43030419780109**** 华顺 69.50
54 王成 43030419850517**** 华顺 69.50
55 谭毅杰 43030419910725**** 华顺 69.00
56 尹盛 43030419921219**** 华顺 68.25
57 黄征宇 43032119940226**** 金丰 67.00
58 李理 43030419930525**** 华顺 缺考
59 陈秋宇 43030219950805**** 华顺 缺考
60 黄旺 43032119950926**** 华顺 缺考
61 刘亮 43032119881217**** 华顺 缺考
62 莫鑫凉 43032119880712**** 金丰 缺考
63 石偲 43030419930610**** 华顺 缺考
64 宋怀宇 43030419940807**** 华顺 缺考
65 谭财胜 43038119940425**** 华顺 缺考
66 唐李 43032119941105**** 华顺 缺考
67 王长清 43032119830125**** 华顺 缺考
68 杨奎 43032119951030**** 华顺 缺考
69 易芳 43030219910409**** 华顺 缺考
70 袁宇 43030419930912**** 华顺 缺考
71 张伟 43030219920704**** 金丰 缺考

上一篇:公司本部国庆放假通知         下一篇:湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅
版权所有:湘潭金丰人力资源有限公司 技术支持:亿度网络  
联系电话:0731-58637010 传真:0731-58637010-815  备案号:湘ICP备19023904号-1

湘公网安备 43030402000265号