新闻中心
行业新闻
公司动态
联系我们
湘潭金丰人力资源有限公司
电话: 0731-58637010 58637855
地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景财富广场17楼
公司动态
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司动态
湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警 计算机基本操作、综合成绩公告

根据湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警工作安排,2016930日组织对全体参考人员进行了计算机基本操作考试,现将计算机基本操作考试、综合成绩公布如下(按成绩从高到低排序):


岳塘公安分局补充招聘社区辅警人员总成绩公示
序号 姓名 身份证号码 公司 面试项 计算机项 加分项 综合成绩 排名 备注
面试成绩 折合
(70%)
计算机成绩 折合
(30%)
1 高晓天 43030419960320**** 华顺 91.50 64.05 90.00 27.00 3 94.05 1 退伍军人
2 邓智星 43030219960920**** 华顺 91.25 63.88 89.20 26.76 3 93.64 2 退伍军人
3 彭亮 43042319921014**** 华顺 90.50 63.35 94.91 28.47 91.82 3
4 胡鹏 43032119870119**** 华顺 90.25 63.18 89.63 26.89 90.06 4
5 刘攀 43032119920206**** 金丰 90.50 63.35 89.00 26.70 90.05 5
6 王裕夫 43032119930322**** 金丰 91.25 63.88 84.85 25.46 89.33 6
7 周王弘 43030419840801**** 华顺 89.25 62.48 89.32 26.80 89.27 7
8 唐思仁 43030219950926**** 金丰 90.75 63.53 84.00 25.20 88.73 8
9 杜志洪 43030219790917**** 华顺 84.00 58.80 99.29 29.79 88.59 9
10 吴哲旻 43030419860513**** 金丰 86.75 60.73 76.95 23.09 83.81 10
11 龙智勇 43038219961215**** 华顺 87.00 60.90 65.44 19.63 3 83.53 11 退伍军人
12 刘潇 43060219880924**** 金丰 74.00 51.80 92.00 27.60 3 82.40 12 退伍军人
13 赵宇 43032119960626**** 华顺 76.75 53.73 78.00 23.40 3 80.13 13 退伍军人
14 谭洵龙 43030219880504**** 金丰 84.25 58.98 59.21 17.76 3 79.74 14 退伍军人
15 赵凡 43030219941217**** 金丰 77.25 54.08 84.00 25.20 79.28 15
16 张穗 43092119960526**** 华顺 86.00 60.20 60.92 18.28 78.48 16
17 杨腾蛟 43030419880715**** 华顺 78.50 54.95 76.50 22.95 77.90 17
18 周磊 43030419960425**** 华顺 75.25 52.68 83.68 25.10 77.78 18
19 李少华 43030219950512**** 华顺 77.75 54.43 66.73 20.02 3 77.44 19 退伍军人
20 王亮 43030419800105**** 金丰 78.75 55.13 73.79 22.14 77.26 20
21 黄坤 43030219880213**** 华顺 77.00 53.90 77.21 23.16 77.06 21
22 何思龙 43030419960106**** 华顺 80.00 56.00 69.76 20.93 76.93 22
23 周瑶 43030219920104**** 华顺 80.50 56.35 66.98 20.09 76.44 23
24 张鑫 43030219921005**** 金丰 81.50 57.05 64.02 19.21 76.26 24
25 李明波 43030419860206**** 华顺 76.00 53.20 76.50 22.95 76.15 25
26 江健 43038119950901**** 华顺 80.75 56.53 53.22 15.97 3 75.49 26 警校毕业生
27 周杰 43030419940101**** 华顺 87.50 61.25 46.44 13.93 75.18 27
28 鲍剑 43030419790616**** 华顺 85.75 60.03 35.86 10.76 3 73.78 28 退伍军人
29 黄振腾 43030219940823**** 华顺 76.00 53.20 68.00 20.40 73.60 29
30 张捷捷 43030219890831**** 华顺 83.00 58.10 51.50 15.45 73.55 30
31 刘任骋 43030419911021**** 华顺 74.25 51.98 70.80 21.24 73.22 31
32 李万江 43030419871230**** 华顺 81.00 56.70 52.63 15.79 72.49 32
33 周文 43030419940529**** 华顺 73.25 51.28 63.25 18.98 70.25 33
34 张海云 43030219790711**** 华顺 76.00 53.20 38.55 11.57 3 67.77 34 退伍军人
35 申李 43030419870204**** 华顺 74.50 52.15 51.39 15.42 67.57 35
36 何佳奇 43030419871124**** 华顺 73.75 51.63 48.39 14.52 66.14 36
37 刘文波 43032119800511**** 华顺 79.25 55.48 33.94 10.18 65.66 37
38 彭鹏 43032119950206**** 华顺 73.25 51.28 36.19 10.86 3 65.13 38 退伍军人
39 刘鑫旺 43032119960510**** 金丰 88.00 61.60 缺考 0.00 3 64.60 39 退伍军人
40 刘皓 43030419930328**** 金丰 75.00 52.50 39.67 11.90 64.40 40
41 黄旭 43030419881204**** 华顺 83.50 58.45 缺考 0.00 58.45 41
42 陈香 43032119860311**** 华顺 75.50 52.85 1.43 0.43 53.28 42

根据《湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警招聘公告》的规定,以上考生根据总成绩(面试成绩占70% 计算机基本操作考试成绩占30% 社区(村)工作经历人员、军转复员退伍军人、公安院校毕业生加3分)从高分到低分的顺序,确定社区辅警32人入围政审;巡逻辅警20人入围政审。


湘潭市公安局岳塘分局

湘潭金丰人力资源有限公司


2016年930


上一篇:湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅         下一篇:公司本部国庆放假通知
版权所有:湘潭金丰人力资源有限公司 技术支持:亿度网络  
联系电话:0731-58637010 传真:0731-58637010-815  备案号:湘ICP备19023904号-1

湘公网安备 43030402000265号